Специальности вузов Йошкар-Олы
Города и регионы · Вузы Йошкар-Олы · 152 направлений
01.00.00 – Математика и механика (3)
| 01.03.01 – Математика | 1 вуз |
| 01.03.05 – Статистика | 1 вуз |
| 01.04.01 – Математика | 1 вуз |
02.00.00 – Компьютерные и информационные науки (2)
| 02.03.03 – Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 1 вуз |
| 02.04.03 – Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 1 вуз |
03.00.00 – Физика и астрономия (1)
| 03.03.02 – Физика | 1 вуз |
04.00.00 – Химия (3)
| 04.03.01 – Химия | 1 вуз |
| 04.04.01 – Химия | 1 вуз |
| 04.05.01 – Фундаментальная и прикладная химия | 1 вуз |
05.00.00 – Науки о земле (2)
| 05.03.06 – Экология и природопользование | 2 вуза |
| 05.04.06 – Экология и природопользование | 2 вуза |
06.00.00 – Биологические науки (2)
| 06.03.01 – Биология | 1 вуз |
| 06.04.01 – Биология | 1 вуз |
07.00.00 – Архитектура (1)
| 07.03.01 – Архитектура | 1 вуз |
08.00.00 – Техника и технологии строительства (3)
| 08.03.01 – Строительство | 1 вуз |
| 08.04.01 – Строительство | 1 вуз |
| 08.05.01 – Строительство уникальных зданий и сооружений | 1 вуз |
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника (8)
| 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника | 1 вуз |
| 09.03.02 – Информационные системы и технологии | 2 вуза |
| 09.03.03 – Прикладная информатика | 1 вуз |
| 09.03.04 – Программная инженерия | 1 вуз |
| 09.04.01 – Информатика и вычислительная техника | 1 вуз |
| 09.04.02 – Информационные системы и технологии | 1 вуз |
| 09.04.03 – Прикладная информатика | 1 вуз |
| 09.04.04 – Программная инженерия | 1 вуз |
10.00.00 – Информационная безопасность (2)
| 10.04.01 – Информационная безопасность | 1 вуз |
| 10.05.03 – Информационная безопасность автоматизированных систем | 1 вуз |
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи (8)
| 11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1 вуз |
| 11.03.03 – Конструирование и технология электронных средств | 1 вуз |
| 11.03.04 – Электроника и наноэлектроника | 1 вуз |
| 11.04.01 – Радиотехника | 1 вуз |
| 11.04.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1 вуз |
| 11.04.03 – Конструирование и технология электронных средств | 1 вуз |
| 11.04.04 – Электроника и наноэлектроника | 1 вуз |
| 11.05.01 – Радиоэлектронные системы и комплексы | 1 вуз |
12.00.00 – Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (2)
| 12.03.04 – Биотехнические системы и технологии | 1 вуз |
| 12.04.04 – Биотехнические системы и технологии | 1 вуз |
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика (5)
| 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника | 1 вуз |
| 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника | 1 вуз |
| 13.04.01 – Теплоэнергетика и теплотехника | 1 вуз |
| 13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника | 1 вуз |
| 13.04.03 – Энергетическое машиностроение | 1 вуз |
15.00.00 – Машиностроение (9)
| 15.03.01 – Машиностроение | 1 вуз |
| 15.03.02 – Технологические машины и оборудование | 1 вуз |
| 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 вуз |
| 15.03.06 – Мехатроника и робототехника | 1 вуз |
| 15.04.01 – Машиностроение | 1 вуз |
| 15.04.02 – Технологические машины и оборудование | 1 вуз |
| 15.04.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 вуз |
| 15.04.06 – Мехатроника и робототехника | 1 вуз |
| 15.05.01 – Проектирование технологических машин и комплексов | 1 вуз |
16.00.00 – Физико-технические науки и технологии (1)
| 16.03.03 – Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 1 вуз |
18.00.00 – Химические технологии (1)
| 18.03.01 – Химическая технология | 1 вуз |
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии (4)
| 19.03.01 – Биотехнология | 1 вуз |
| 19.03.03 – Продукты питания животного происхождения | 1 вуз |
| 19.04.01 – Биотехнология | 1 вуз |
| 19.04.03 – Продукты питания животного происхождения | 1 вуз |
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство (4)
| 20.03.01 – Техносферная безопасность | 1 вуз |
| 20.03.02 – Природообустройство и водопользование | 1 вуз |
| 20.04.01 – Техносферная безопасность | 1 вуз |
| 20.04.02 – Природообустройство и водопользование | 1 вуз |
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (3)
| 21.03.01 – Нефтегазовое дело | 1 вуз |
| 21.03.02 – Землеустройство и кадастры | 1 вуз |
| 21.04.02 – Землеустройство и кадастры | 1 вуз |
22.00.00 – Технологии материалов (2)
| 22.03.01 – Материаловедение и технологии материалов | 2 вуза |
| 22.04.01 – Материаловедение и технологии материалов | 2 вуза |
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта (4)
| 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1 вуз |
| 23.04.01 – Технология транспортных процессов | 1 вуз |
| 23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1 вуз |
| 23.05.01 – Наземные транспортно-технологические средства | 1 вуз |
27.00.00 – Управление в технических системах (8)
| 27.03.01 – Стандартизация и метрология | 1 вуз |
| 27.03.02 – Управление качеством | 1 вуз |
| 27.03.04 – Управление в технических системах | 1 вуз |
| 27.03.05 – Инноватика | 1 вуз |
| 27.04.01 – Стандартизация и метрология | 1 вуз |
| 27.04.02 – Управление качеством | 1 вуз |
| 27.04.04 – Управление в технических системах | 1 вуз |
| 27.04.05 – Инноватика | 1 вуз |
31.00.00 – Клиническая медицина (2)
| 31.05.01 – Лечебное дело | 1 вуз |
| 31.05.02 – Педиатрия | 1 вуз |
33.00.00 – Фармация (1)
| 33.05.01 – Фармация | 1 вуз |
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство (11)
| 35.03.01 – Лесное дело | 1 вуз |
| 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 1 вуз |
| 35.03.04 – Агрономия | 1 вуз |
| 35.03.06 – Агроинженерия | 2 вуза |
| 35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1 вуз |
| 35.03.10 – Ландшафтная архитектура | 1 вуз |
| 35.04.01 – Лесное дело | 1 вуз |
| 35.04.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 1 вуз |
| 35.04.04 – Агрономия | 1 вуз |
| 35.04.06 – Агроинженерия | 2 вуза |
| 35.04.09 – Ландшафтная архитектура | 1 вуз |
36.00.00 – Ветеринария и зоотехния (3)
| 36.03.02 – Зоотехния | 1 вуз |
| 36.04.02 – Зоотехния | 1 вуз |
| 36.05.01 – Ветеринария | 1 вуз |
37.00.00 – Психологические науки (5)
| 37.03.01 – Психология | 1 вуз |
| 37.03.02 – Конфликтология | 1 вуз |
| 37.04.01 – Психология | 1 вуз |
| 37.04.02 – Конфликтология | 1 вуз |
| 37.05.01 – Клиническая психология | 1 вуз |
38.00.00 – Экономика и управление (11)
| 38.03.01 – Экономика | 2 вуза |
| 38.03.02 – Менеджмент | 1 вуз |
| 38.03.03 – Управление персоналом | 1 вуз |
| 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление | 1 вуз |
| 38.03.05 – Бизнес-информатика | 1 вуз |
| 38.04.01 – Экономика | 2 вуза |
| 38.04.02 – Менеджмент | 3 вуза |
| 38.04.03 – Управление персоналом | 1 вуз |
| 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление | 1 вуз |
| 38.04.08 – Финансы и кредит | 2 вуза |
| 38.05.01 – Экономическая безопасность | 1 вуз |
39.00.00 – Социология и социальная работа (3)
| 39.03.02 – Социальная работа | 1 вуз |
| 39.03.03 – Организация работы с молодежью | 1 вуз |
| 39.04.02 – Социальная работа | 1 вуз |
40.00.00 – Юриспруденция (2)
| 40.03.01 – Юриспруденция | 2 вуза |
| 40.04.01 – Юриспруденция | 2 вуза |
41.00.00 – Политические науки и регионоведение (2)
| 41.03.05 – Международные отношения | 1 вуз |
| 41.04.05 – Международные отношения | 1 вуз |
42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело (3)
| 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью | 2 вуза |
| 42.04.01 – Реклама и связи с общественностью | 1 вуз |
| 42.04.02 – Журналистика | 1 вуз |
43.00.00 – Сервис и туризм (4)
| 43.03.01 – Сервис | 2 вуза |
| 43.03.02 – Туризм | 1 вуз |
| 43.04.01 – Сервис | 1 вуз |
| 43.04.02 – Туризм | 1 вуз |
44.00.00 – Образование и педагогические науки (9)
| 44.03.01 – Педагогическое образование | 1 вуз |
| 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование | 1 вуз |
| 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование | 1 вуз |
| 44.03.04 – Профессиональное обучение (по отраслям) | 1 вуз |
| 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 2 вуза |
| 44.04.01 – Педагогическое образование | 1 вуз |
| 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование | 1 вуз |
| 44.04.03 – Специальное (дефектологическое) образование | 1 вуз |
| 44.04.04 – Профессиональное обучение (по отраслям) | 1 вуз |
45.00.00 – Языкознание и литературоведение (4)
| 45.03.01 – Филология | 1 вуз |
| 45.03.02 – Лингвистика | 1 вуз |
| 45.04.01 – Филология | 1 вуз |
| 45.04.02 – Лингвистика | 2 вуза |
46.00.00 – История и археология (3)
| 46.03.01 – История | 1 вуз |
| 46.04.01 – История | 1 вуз |
| 46.04.02 – Документоведение и архивоведение | 1 вуз |
49.00.00 – Физическая культура и спорт (5)
| 49.03.01 – Физическая культура | 1 вуз |
| 49.03.02 – Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 1 вуз |
| 49.03.03 – Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 1 вуз |
| 49.04.01 – Физическая культура | 1 вуз |
| 49.04.03 – Спорт | 1 вуз |
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты (4)
| 51.03.02 – Народная художественная культура | 1 вуз |
| 51.03.04 – Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 1 вуз |
| 51.04.02 – Народная художественная культура | 1 вуз |
| 51.04.04 – Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 1 вуз |
52.00.00 – Сценические искусства и литературное творчество (1)
| 52.03.01 – Хореографическое искусство | 1 вуз |
53.00.00 – Музыкальное искусство (1)
| 53.03.02 – Музыкально-инструментальное искусство | 1 вуз |