Специальности вузов Москвы
Города и регионы · Вузы Москвы · 423 направлений
01.00.00 – Математика и механика (10)
02.00.00 – Компьютерные и информационные науки (5)
03.00.00 – Физика и астрономия (6)
| 03.03.01 – Прикладные математика и физика | 2 вуза |
| 03.03.02 – Физика | 7 вузов |
| 03.04.01 – Прикладные математика и физика | 3 вуза |
| 03.04.02 – Физика | 6 вузов |
| 03.05.01 – Астрономия | 1 вуз |
| 03.05.02 – Фундаментальная и прикладная физика | 1 вуз |
04.00.00 – Химия (5)
05.00.00 – Науки о земле (10)
| 05.03.01 – Геология | 3 вуза |
| 05.03.02 – География | 3 вуза |
| 05.03.03 – Картография и геоинформатика | 3 вуза |
| 05.03.04 – Гидрометеорология | 2 вуза |
| 05.03.06 – Экология и природопользование | 16 вузов |
| 05.04.01 – Геология | 3 вуза |
| 05.04.02 – География | 1 вуз |
| 05.04.03 – Картография и геоинформатика | 3 вуза |
| 05.04.04 – Гидрометеорология | 2 вуза |
| 05.04.06 – Экология и природопользование | 10 вузов |
06.00.00 – Биологические науки (6)
| 06.03.01 – Биология | 8 вузов |
| 06.03.02 – Почвоведение | 1 вуз |
| 06.04.01 – Биология | 6 вузов |
| 06.04.02 – Почвоведение | 1 вуз |
| 06.05.01 – Биоинженерия и биоинформатика | 5 вузов |
| 06.05.02 – Фундаментальная и прикладная биология | 2 вуза |
07.00.00 – Архитектура (7)
08.00.00 – Техника и технологии строительства (3)
| 08.03.01 – Строительство | 10 вузов |
| 08.04.01 – Строительство | 7 вузов |
| 08.05.01 – Строительство уникальных зданий и сооружений | 4 вуза |
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника (9)
10.00.00 – Информационная безопасность (7)
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи (9)
12.00.00 – Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (10)
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика (6)
14.00.00 – Ядерная энергетика и технологии (7)
15.00.00 – Машиностроение (14)
16.00.00 – Физико-технические науки и технологии (7)
17.00.00 – Оружие и системы вооружения (2)
| 17.05.01 – Боеприпасы и взрыватели | 1 вуз |
| 17.05.02 – Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 1 вуз |
18.00.00 – Химические технологии (6)
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии (9)
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство (5)
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (12)
22.00.00 – Технологии материалов (4)
| 22.03.01 – Материаловедение и технологии материалов | 9 вузов |
| 22.03.02 – Металлургия | 3 вуза |
| 22.04.01 – Материаловедение и технологии материалов | 8 вузов |
| 22.04.02 – Металлургия | 3 вуза |
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта (12)
24.00.00 – Авиационная и ракетно-космическая техника (12)
25.00.00 – Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники (7)
26.00.00 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (5)
27.00.00 – Управление в технических системах (13)
28.00.00 – Нанотехнологии и наноматериалы (6)
29.00.00 – Технологии легкой промышленности (9)
30.00.00 – Фундаментальная медицина (3)
| 30.05.01 – Медицинская биохимия | 2 вуза |
| 30.05.02 – Медицинская биофизика | 2 вуза |
| 30.05.03 – Медицинская кибернетика | 2 вуза |
31.00.00 – Клиническая медицина (3)
| 31.05.01 – Лечебное дело | 8 вузов |
| 31.05.02 – Педиатрия | 4 вуза |
| 31.05.03 – Стоматология | 5 вузов |
32.00.00 – Науки о здоровье и профилактическая медицина (2)
| 32.04.01 – Общественное здравоохранение | 1 вуз |
| 32.05.01 – Медико-профилактическое дело | 1 вуз |
33.00.00 – Фармация (1)
| 33.05.01 – Фармация | 6 вузов |
34.00.00 – Сестринское дело (1)
| 34.03.01 – Сестринское дело | 3 вуза |
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство (15)
36.00.00 – Ветеринария и зоотехния (5)
| 36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза | 4 вуза |
| 36.03.02 – Зоотехния | 2 вуза |
| 36.04.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза | 4 вуза |
| 36.04.02 – Зоотехния | 3 вуза |
| 36.05.01 – Ветеринария | 4 вуза |
37.00.00 – Психологические науки (6)
| 37.03.01 – Психология | 37 вузов |
| 37.03.02 – Конфликтология | 3 вуза |
| 37.04.01 – Психология | 28 вузов |
| 37.04.02 – Конфликтология | 2 вуза |
| 37.05.01 – Клиническая психология | 11 вузов |
| 37.05.02 – Психология служебной деятельности | 8 вузов |
38.00.00 – Экономика и управление (19)
| 38.03.01 – Экономика | 79 вузов |
| 38.03.02 – Менеджмент | 84 вуза |
| 38.03.03 – Управление персоналом | 22 вуза |
| 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление | 48 вузов |
| 38.03.05 – Бизнес-информатика | 26 вузов |
| 38.03.06 – Торговое дело | 7 вузов |
| 38.03.07 – Товароведение | 2 вуза |
| 38.03.10 – Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 2 вуза |
| 38.04.01 – Экономика | 48 вузов |
| 38.04.02 – Менеджмент | 55 вузов |
| 38.04.03 – Управление персоналом | 17 вузов |
| 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление | 31 вуз |
| 38.04.05 – Бизнес-информатика | 12 вузов |
| 38.04.06 – Торговое дело | 3 вуза |
| 38.04.07 – Товароведение | 4 вуза |
| 38.04.08 – Финансы и кредит | 16 вузов |
| 38.04.09 – Государственный аудит | 3 вуза |
| 38.05.01 – Экономическая безопасность | 26 вузов |
| 38.05.02 – Таможенное дело | 18 вузов |
39.00.00 – Социология и социальная работа (6)
| 39.03.01 – Социология | 19 вузов |
| 39.03.02 – Социальная работа | 10 вузов |
| 39.03.03 – Организация работы с молодежью | 6 вузов |
| 39.04.01 – Социология | 17 вузов |
| 39.04.02 – Социальная работа | 5 вузов |
| 39.04.03 – Организация работы с молодежью | 3 вуза |
40.00.00 – Юриспруденция (6)
41.00.00 – Политические науки и регионоведение (9)
| 41.03.01 – Зарубежное регионоведение | 11 вузов |
| 41.03.02 – Регионоведение России | 3 вуза |
| 41.03.04 – Политология | 15 вузов |
| 41.03.05 – Международные отношения | 22 вуза |
| 41.03.06 – Публичная политика и социальные науки | 4 вуза |
| 41.04.01 – Зарубежное регионоведение | 11 вузов |
| 41.04.02 – Регионоведение России | 1 вуз |
| 41.04.04 – Политология | 11 вузов |
| 41.04.05 – Международные отношения | 12 вузов |
42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело (10)
| 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью | 40 вузов |
| 42.03.02 – Журналистика | 21 вуз |
| 42.03.03 – Издательское дело | 3 вуза |
| 42.03.04 – Телевидение | 5 вузов |
| 42.03.05 – Медиакоммуникации | 6 вузов |
| 42.04.01 – Реклама и связи с общественностью | 20 вузов |
| 42.04.02 – Журналистика | 14 вузов |
| 42.04.03 – Издательское дело | 2 вуза |
| 42.04.04 – Телевидение | 1 вуз |
| 42.04.05 – Медиакоммуникации | 1 вуз |
43.00.00 – Сервис и туризм (6)
| 43.03.01 – Сервис | 7 вузов |
| 43.03.02 – Туризм | 20 вузов |
| 43.03.03 – Гостиничное дело | 15 вузов |
| 43.04.01 – Сервис | 2 вуза |
| 43.04.02 – Туризм | 10 вузов |
| 43.04.03 – Гостиничное дело | 5 вузов |
44.00.00 – Образование и педагогические науки (10)
45.00.00 – Языкознание и литературоведение (9)
46.00.00 – История и археология (6)
| 46.03.01 – История | 12 вузов |
| 46.03.02 – Документоведение и архивоведение | 5 вузов |
| 46.03.03 – Антропология и этнология | 1 вуз |
| 46.04.01 – История | 9 вузов |
| 46.04.02 – Документоведение и архивоведение | 3 вуза |
| 46.04.03 – Антропология и этнология | 2 вуза |
47.00.00 – Философия, этика и религиоведение (4)
| 47.03.01 – Философия | 7 вузов |
| 47.03.03 – Религиоведение | 4 вуза |
| 47.04.01 – Философия | 5 вузов |
| 47.04.03 – Религиоведение | 3 вуза |
48.00.00 – Теология (2)
| 48.03.01 – Теология | 8 вузов |
| 48.04.01 – Теология | 4 вуза |
49.00.00 – Физическая культура и спорт (7)
50.00.00 – Искусствознание (8)
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты (12)
52.00.00 – Сценические искусства и литературное творчество (12)
53.00.00 – Музыкальное искусство (19)
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств (11)
| 54.03.01 – Дизайн | 29 вузов |
| 54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 6 вузов |
| 54.03.03 – Искусство костюма и текстиля | 2 вуза |
| 54.03.04 – Реставрация | 4 вуза |
| 54.04.01 – Дизайн | 18 вузов |
| 54.04.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 1 вуз |
| 54.04.04 – Реставрация | 1 вуз |
| 54.05.01 – Монументально-декоративное искусство | 1 вуз |
| 54.05.02 – Живопись | 8 вузов |
| 54.05.03 – Графика | 6 вузов |
| 54.05.04 – Скульптура | 2 вуза |
55.00.00 – Экранные искусства (5)
56.00.00 – Военное управление (1)
| 56.05.05 – Военная журналистика | 1 вуз |
58.00.00 – Востоковедение и африканистика (2)
| 58.03.01 – Востоковедение и африканистика | 7 вузов |
| 58.04.01 – Востоковедение и африканистика | 5 вузов |