Специальность 54.03.01 – Дизайн в СПГХПА имени А.Л. Штиглица — Санкт-Петербург
СПГХПА имени А.Л. Штиглица · все специальности вуза · 54.03.01 по всей России · 54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств
Б бюджет / бесплатно · Д договор / платно · «–» информация отсутствует
54.03.01 – Дизайн
бакалавриат/специалитет
очно
~4 г.
профиль: Графический дизайн
Факультет дизайна
ЕГЭ:
литература · композиция · рисунок и живопись · профильная композиция · русский язык
Данные по годам
| Учебный год | Места Б | Места Д | Баллы Б | Баллы Д | Стоимость / год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 15 | 15 | – | – | – |
| 2023–24 | – | – | 321 | – | 378 740 ₽ |
| 2019–20 | 120 | 146 | – | – | 263 000 ₽ |
| 2018–19 | 120 | 120 | 325 | 271 | 240 000 ₽ |
54.03.01 – Дизайн
бакалавриат/специалитет
очно
~4 г.
профиль: Дизайн интерьера
Факультет монументально-декоративного искусства
ЕГЭ:
литература · композиция · рисунок и живопись · профильная композиция · русский язык
Данные по годам
| Учебный год | Места Б | Места Д | Баллы Б | Баллы Д | Стоимость / год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 15 | 25 | – | – | – |
| 2023–24 | – | – | 290 | – | 378 740 ₽ |
| 2019–20 | 120 | 146 | – | – | 263 000 ₽ |
| 2018–19 | 120 | 120 | 307 | 236 | 240 000 ₽ |
54.03.01 – Дизайн
бакалавриат/специалитет
очно
~4 г.
профиль: Дизайн костюма
Факультет дизайна
ЕГЭ:
литература · композиция · рисунок и живопись · профильная композиция · русский язык
Данные по годам
| Учебный год | Места Б | Места Д | Баллы Б | Баллы Д | Стоимость / год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 15 | 15 | – | – | – |
| 2023–24 | – | – | 294 | – | 378 740 ₽ |
| 2019–20 | 120 | 146 | – | – | 263 000 ₽ |
| 2018–19 | 120 | 120 | 298 | 246 | 225 000 ₽ |
54.03.01 – Дизайн
бакалавриат/специалитет
очно
~4 г.
профиль: Дизайн мебели
Факультет дизайна
ЕГЭ:
литература · композиция · рисунок и живопись · профильная композиция · русский язык
Данные по годам
| Учебный год | Места Б | Места Д | Баллы Б | Баллы Д | Стоимость / год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 12 | 10 | – | – | – |
| 2023–24 | – | – | 264 | – | 378 740 ₽ |
| 2019–20 | 120 | 146 | – | – | 263 000 ₽ |
| 2018–19 | 120 | 120 | 280 | 214 | 222 000 ₽ |
54.03.01 – Дизайн
бакалавриат/специалитет
очно
~4 г.
профиль: Дизайн средств транспорта
Факультет дизайна
ЕГЭ:
литература · композиция · рисунок и живопись · профильная композиция · русский язык
Данные по годам
| Учебный год | Места Б | Места Д | Баллы Б | Баллы Д | Стоимость / год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 12 | 10 | – | – | – |
| 2023–24 | – | – | 249 | – | 378 740 ₽ |
| 2019–20 | 120 | 146 | – | – | 263 000 ₽ |
| 2018–19 | 120 | 120 | 303 | 216 | 225 000 ₽ |
54.03.01 – Дизайн
бакалавриат/специалитет
очно
~4 г.
профиль: Дизайн среды
Факультет дизайна
ЕГЭ:
литература · композиция · рисунок и живопись · профильная композиция · русский язык
Данные по годам
| Учебный год | Места Б | Места Д | Баллы Б | Баллы Д | Стоимость / год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 14 | 15 | – | – | – |
| 2023–24 | – | – | 294 | – | 378 740 ₽ |
| 2019–20 | 120 | 146 | – | – | 263 000 ₽ |
| 2018–19 | 120 | 120 | 286 | 232 | 240 000 ₽ |
54.03.01 – Дизайн
бакалавриат/специалитет
очно
~4 г.
профиль: Дизайн стекла
Факультет монументально-декоративного искусства
ЕГЭ:
литература · композиция · рисунок и живопись · профильная композиция · русский язык
Данные по годам
| Учебный год | Места Б | Места Д | Баллы Б | Баллы Д | Стоимость / год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 12 | 10 | – | – | – |
| 2023–24 | – | – | – | – | 378 740 ₽ |
| 2019–20 | 120 | 146 | – | – | 263 000 ₽ |
| 2018–19 | 120 | 120 | 245 | 214 | 222 000 ₽ |
54.03.01 – Дизайн
бакалавриат/специалитет
очно
~4 г.
профиль: Дизайн текстиля
Факультет монументально-декоративного искусства
ЕГЭ:
литература · композиция · рисунок и живопись · профильная композиция · русский язык
Данные по годам
| Учебный год | Места Б | Места Д | Баллы Б | Баллы Д | Стоимость / год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 12 | 10 | – | – | – |
| 2023–24 | – | – | 261 | – | 378 740 ₽ |
| 2019–20 | 120 | 146 | – | – | 263 000 ₽ |
| 2018–19 | 120 | 120 | 290 | 240 | 225 000 ₽ |
54.03.01 – Дизайн
бакалавриат/специалитет
очно
~4 г.
профиль: Моушн-дизайн
Факультет дизайна
ЕГЭ:
литература · композиция · рисунок и живопись · профильная композиция · русский язык
Данные по годам
| Учебный год | Места Б | Места Д | Баллы Б | Баллы Д | Стоимость / год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 15 | 15 | – | – | – |
| 2023–24 | – | – | 313 | – | 378 740 ₽ |
| 2019–20 | 120 | 146 | – | – | 263 000 ₽ |
| 2018–19 | 120 | 120 | 286 | 232 | 240 000 ₽ |
54.03.01 – Дизайн
бакалавриат/специалитет
очно
~4 г.
профиль: Промышленный дизайн
Факультет дизайна
ЕГЭ:
литература · композиция · рисунок и живопись · профильная композиция · русский язык
Данные по годам
| Учебный год | Места Б | Места Д | Баллы Б | Баллы Д | Стоимость / год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 14 | 15 | – | – | – |
| 2023–24 | – | – | 322 | – | 378 740 ₽ |
| 2019–20 | 120 | 146 | – | – | 263 000 ₽ |
| 2018–19 | 120 | 120 | 309 | 239 | 225 000 ₽ |