Специальность 38.03.01 – Экономика в СПбГЭУ — Санкт-Петербург
СПбГЭУ · все специальности вуза · 38.03.01 по всей России · 38.00.00 – Экономика и управление
Б бюджет / бесплатно · Д договор / платно · «–» информация отсутствует
38.03.01 – Экономика
бакалавриат/специалитет
очно
~4 г.
профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Факультет экономики и финансов
ЕГЭ:
математика · обществознание или иностранный язык · русский язык
Данные по годам
| Учебный год | Места Б | Места Д | Баллы Б | Баллы Д | Стоимость / год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 7 | 63 | – | – | – |
| 2024–25 | 75 | 419 | 272 | 137 | 292 000 ₽ |
| 2023–24 | 113 | 343 | 256 | 147 | 273 400 ₽ |
| 2022–23 | 100 | 200 | 262 | – | 262 900 ₽ |
38.03.01 – Экономика
бакалавриат/специалитет
очно
~4 г.
профиль: Математическое моделирование и анализ данных в экономике
Факультет экономики и финансов
ЕГЭ:
математика · обществознание или иностранный язык · русский язык
Данные по годам
| Учебный год | Места Б | Места Д | Баллы Б | Баллы Д | Стоимость / год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 6 | 62 | – | – | – |
| 2024–25 | 75 | 419 | 272 | 137 | 292 000 ₽ |
| 2023–24 | 113 | 343 | 256 | 147 | 273 400 ₽ |
| 2022–23 | 100 | 200 | 262 | – | 262 900 ₽ |
38.03.01 – Экономика
бакалавриат/специалитет
очно
~4 г.
профиль: Мировая экономика и международные рынки
Факультет экономики и финансов
ЕГЭ:
математика · обществознание или иностранный язык · русский язык
Данные по годам
| Учебный год | Места Б | Места Д | Баллы Б | Баллы Д | Стоимость / год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 6 | 62 | – | – | – |
| 2024–25 | 75 | 419 | 272 | 137 | 292 000 ₽ |
| 2023–24 | 113 | 343 | 256 | 147 | 273 400 ₽ |
| 2022–23 | 100 | 200 | 262 | – | 262 900 ₽ |
38.03.01 – Экономика
бакалавриат/специалитет
очно
~4 г.
профиль: Финансы и кредит
Факультет экономики и финансов
ЕГЭ:
математика · обществознание или иностранный язык · русский язык
Данные по годам
| Учебный год | Места Б | Места Д | Баллы Б | Баллы Д | Стоимость / год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 6 | 63 | – | – | – |
| 2024–25 | 0 | 76 | 272 | 137 | 292 000 ₽ |
| 2023–24 | 113 | 343 | 256 | 147 | 273 400 ₽ |
| 2022–23 | 100 | 200 | 262 | – | 262 900 ₽ |
38.03.01 – Экономика
бакалавриат/специалитет
очно
~4 г.
профиль: Экономика и управление на предприятиях нефтегазового комплекса
Факультет экономики и финансов
ЕГЭ:
математика · обществознание или иностранный язык · русский язык
Данные по годам
| Учебный год | Места Б | Места Д | Баллы Б | Баллы Д | Стоимость / год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 10 | 75 | – | – | – |
| 2024–25 | 75 | 419 | – | 137 | 292 000 ₽ |
| 2023–24 | 113 | 343 | 256 | 147 | 273 400 ₽ |
| 2022–23 | 100 | 200 | 262 | – | 262 900 ₽ |
38.03.01 – Экономика
бакалавриат/специалитет
очно
~4 г.
профиль: Экономика и финансы Вооруженных Сил Российской Федерации
Факультет экономики и финансов
ЕГЭ:
математика · обществознание или иностранный язык · русский язык
Данные по годам
| Учебный год | Места Б | Места Д | Баллы Б | Баллы Д | Стоимость / год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 6 | 63 | – | – | – |
| 2024–25 | 75 | 419 | 272 | 137 | 292 000 ₽ |
| 2023–24 | 113 | 343 | 256 | 147 | 273 400 ₽ |
| 2022–23 | 0 | 30 | 262 | – | 303 900 ₽ |
38.03.01 – Экономика
бакалавриат/специалитет
очно
~4 г.
профиль: Экономика и финансы международной компании
Факультет экономики и финансов
ЕГЭ:
математика · обществознание или иностранный язык · русский язык
Данные по годам
| Учебный год | Места Б | Места Д | Баллы Б | Баллы Д | Стоимость / год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 0 | 60 | – | – | – |
| 2024–25 | 0 | 76 | – | 160 | 350 000 ₽ |
| 2023–24 | 0 | 228 | 256 | 147 | 316 000 ₽ |
| 2022–23 | 0 | 30 | 262 | – | 303 900 ₽ |
38.03.01 – Экономика
бакалавриат/специалитет
очно
~4 г.
профиль: Экономика предпринимательства
Факультет экономики и финансов
ЕГЭ:
математика · обществознание или иностранный язык · русский язык
Данные по годам
| Учебный год | Места Б | Места Д | Баллы Б | Баллы Д | Стоимость / год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 6 | 63 | – | – | – |
| 2024–25 | 75 | 419 | 272 | 137 | 292 000 ₽ |
| 2023–24 | 113 | 343 | 256 | 147 | 273 400 ₽ |
| 2022–23 | 0 | 30 | 262 | – | 303 900 ₽ |
38.03.01 – Экономика
бакалавриат/специалитет
очно
~4 г.
профиль: Экономика предприятий и организаций
Факультет экономики и финансов
ЕГЭ:
математика · обществознание или иностранный язык · русский язык
Данные по годам
| Учебный год | Места Б | Места Д | Баллы Б | Баллы Д | Стоимость / год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 6 | 62 | – | – | – |
| 2024–25 | 75 | 419 | 272 | 137 | 292 000 ₽ |
| 2023–24 | 113 | 343 | 256 | 147 | 273 400 ₽ |
| 2022–23 | 100 | 200 | 262 | – | 262 900 ₽ |
38.03.01 – Экономика
бакалавриат/специалитет
очно
~4 г.
профиль: Экономика предприятия с углубленным изучением китайского языка
Факультет экономики и финансов
ЕГЭ:
математика · обществознание или иностранный язык · русский язык
Данные по годам
| Учебный год | Места Б | Места Д | Баллы Б | Баллы Д | Стоимость / год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 0 | 100 | – | – | – |
| 2024–25 | 0 | 76 | – | 138 | 350 000 ₽ |
| 2023–24 | 0 | 228 | 256 | 145 | 316 000 ₽ |
| 2022–23 | 0 | 30 | – | – | 303 900 ₽ |
38.03.01 – Экономика
бакалавриат/специалитет
очно
~4 г.
профиль: Экономика устойчивого развития
Факультет экономики и финансов
ЕГЭ:
математика · обществознание или иностранный язык · русский язык
Данные по годам
| Учебный год | Места Б | Места Д | Баллы Б | Баллы Д | Стоимость / год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 6 | 62 | – | – | – |
| 2024–25 | 0 | 76 | 272 | 137 | 292 000 ₽ |
| 2023–24 | 0 | 228 | 256 | 145 | 316 000 ₽ |
| 2022–23 | 0 | 30 | – | – | 303 900 ₽ |