Специальности вузов Санкт-Петербурга
Города и регионы · Вузы Санкт-Петербурга · 411 направлений
01.00.00 – Математика и механика (9)
02.00.00 – Компьютерные и информационные науки (6)
03.00.00 – Физика и астрономия (5)
| 03.03.01 – Прикладные математика и физика | 4 вуза |
| 03.03.02 – Физика | 6 вузов |
| 03.04.01 – Прикладные математика и физика | 3 вуза |
| 03.04.02 – Физика | 5 вузов |
| 03.05.01 – Астрономия | 1 вуз |
04.00.00 – Химия (4)
| 04.03.01 – Химия | 5 вузов |
| 04.03.02 – Химия, физика и механика материалов | 1 вуз |
| 04.04.01 – Химия | 3 вуза |
| 04.05.01 – Фундаментальная и прикладная химия | 2 вуза |
05.00.00 – Науки о земле (12)
06.00.00 – Биологические науки (5)
| 06.03.01 – Биология | 4 вуза |
| 06.03.02 – Почвоведение | 1 вуз |
| 06.04.01 – Биология | 3 вуза |
| 06.04.02 – Почвоведение | 1 вуз |
| 06.05.01 – Биоинженерия и биоинформатика | 1 вуз |
07.00.00 – Архитектура (8)
08.00.00 – Техника и технологии строительства (4)
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника (9)
10.00.00 – Информационная безопасность (8)
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи (11)
12.00.00 – Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (11)
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика (8)
14.00.00 – Ядерная энергетика и технологии (4)
15.00.00 – Машиностроение (14)
16.00.00 – Физико-технические науки и технологии (4)
17.00.00 – Оружие и системы вооружения (5)
18.00.00 – Химические технологии (6)
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии (8)
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство (5)
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (10)
22.00.00 – Технологии материалов (4)
| 22.03.01 – Материаловедение и технологии материалов | 4 вуза |
| 22.03.02 – Металлургия | 2 вуза |
| 22.04.01 – Материаловедение и технологии материалов | 3 вуза |
| 22.04.02 – Металлургия | 2 вуза |
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта (10)
24.00.00 – Авиационная и ракетно-космическая техника (12)
25.00.00 – Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники (8)
26.00.00 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (12)
27.00.00 – Управление в технических системах (15)
28.00.00 – Нанотехнологии и наноматериалы (5)
29.00.00 – Технологии легкой промышленности (10)
30.00.00 – Фундаментальная медицина (3)
| 30.05.01 – Медицинская биохимия | 1 вуз |
| 30.05.02 – Медицинская биофизика | 1 вуз |
| 30.05.03 – Медицинская кибернетика | 2 вуза |
31.00.00 – Клиническая медицина (4)
| 31.05.01 – Лечебное дело | 6 вузов |
| 31.05.02 – Педиатрия | 3 вуза |
| 31.05.03 – Стоматология | 6 вузов |
| 31.05.04 – Остеопатия | 1 вуз |
32.00.00 – Науки о здоровье и профилактическая медицина (2)
| 32.04.01 – Общественное здравоохранение | 3 вуза |
| 32.05.01 – Медико-профилактическое дело | 3 вуза |
33.00.00 – Фармация (1)
| 33.05.01 – Фармация | 3 вуза |
34.00.00 – Сестринское дело (1)
| 34.03.01 – Сестринское дело | 4 вуза |
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство (8)
36.00.00 – Ветеринария и зоотехния (3)
| 36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1 вуз |
| 36.04.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1 вуз |
| 36.05.01 – Ветеринария | 1 вуз |
37.00.00 – Психологические науки (6)
| 37.03.01 – Психология | 13 вузов |
| 37.03.02 – Конфликтология | 4 вуза |
| 37.04.01 – Психология | 6 вузов |
| 37.04.02 – Конфликтология | 2 вуза |
| 37.05.01 – Клиническая психология | 5 вузов |
| 37.05.02 – Психология служебной деятельности | 6 вузов |
38.00.00 – Экономика и управление (17)
| 38.03.01 – Экономика | 30 вузов |
| 38.03.02 – Менеджмент | 33 вуза |
| 38.03.03 – Управление персоналом | 9 вузов |
| 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление | 14 вузов |
| 38.03.05 – Бизнес-информатика | 16 вузов |
| 38.03.06 – Торговое дело | 6 вузов |
| 38.03.07 – Товароведение | 2 вуза |
| 38.04.01 – Экономика | 21 вуз |
| 38.04.02 – Менеджмент | 22 вуза |
| 38.04.03 – Управление персоналом | 6 вузов |
| 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление | 9 вузов |
| 38.04.05 – Бизнес-информатика | 4 вуза |
| 38.04.06 – Торговое дело | 2 вуза |
| 38.04.07 – Товароведение | 1 вуз |
| 38.04.08 – Финансы и кредит | 3 вуза |
| 38.05.01 – Экономическая безопасность | 9 вузов |
| 38.05.02 – Таможенное дело | 6 вузов |
39.00.00 – Социология и социальная работа (6)
| 39.03.01 – Социология | 6 вузов |
| 39.03.02 – Социальная работа | 7 вузов |
| 39.03.03 – Организация работы с молодежью | 2 вуза |
| 39.04.01 – Социология | 6 вузов |
| 39.04.02 – Социальная работа | 5 вузов |
| 39.04.03 – Организация работы с молодежью | 1 вуз |
40.00.00 – Юриспруденция (6)
41.00.00 – Политические науки и регионоведение (7)
| 41.03.01 – Зарубежное регионоведение | 5 вузов |
| 41.03.02 – Регионоведение России | 1 вуз |
| 41.03.04 – Политология | 3 вуза |
| 41.03.05 – Международные отношения | 6 вузов |
| 41.04.01 – Зарубежное регионоведение | 2 вуза |
| 41.04.04 – Политология | 4 вуза |
| 41.04.05 – Международные отношения | 2 вуза |
42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело (9)
| 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью | 19 вузов |
| 42.03.02 – Журналистика | 7 вузов |
| 42.03.03 – Издательское дело | 3 вуза |
| 42.03.04 – Телевидение | 1 вуз |
| 42.03.05 – Медиакоммуникации | 3 вуза |
| 42.04.01 – Реклама и связи с общественностью | 7 вузов |
| 42.04.02 – Журналистика | 4 вуза |
| 42.04.03 – Издательское дело | 2 вуза |
| 42.04.04 – Телевидение | 1 вуз |
43.00.00 – Сервис и туризм (6)
| 43.03.01 – Сервис | 7 вузов |
| 43.03.02 – Туризм | 11 вузов |
| 43.03.03 – Гостиничное дело | 9 вузов |
| 43.04.01 – Сервис | 3 вуза |
| 43.04.02 – Туризм | 6 вузов |
| 43.04.03 – Гостиничное дело | 2 вуза |
44.00.00 – Образование и педагогические науки (8)
45.00.00 – Языкознание и литературоведение (8)
46.00.00 – История и археология (4)
| 46.03.01 – История | 3 вуза |
| 46.03.02 – Документоведение и архивоведение | 1 вуз |
| 46.04.01 – История | 3 вуза |
| 46.04.03 – Антропология и этнология | 1 вуз |
47.00.00 – Философия, этика и религиоведение (5)
| 47.03.01 – Философия | 3 вуза |
| 47.03.03 – Религиоведение | 2 вуза |
| 47.04.01 – Философия | 3 вуза |
| 47.04.02 – Прикладная этика | 1 вуз |
| 47.04.03 – Религиоведение | 3 вуза |
48.00.00 – Теология (2)
| 48.03.01 – Теология | 2 вуза |
| 48.04.01 – Теология | 1 вуз |
49.00.00 – Физическая культура и спорт (6)
50.00.00 – Искусствознание (7)
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты (13)
52.00.00 – Сценические искусства и литературное творчество (11)
53.00.00 – Музыкальное искусство (18)
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств (11)
| 54.03.01 – Дизайн | 16 вузов |
| 54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 7 вузов |
| 54.03.03 – Искусство костюма и текстиля | 1 вуз |
| 54.03.04 – Реставрация | 6 вузов |
| 54.04.01 – Дизайн | 7 вузов |
| 54.04.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 3 вуза |
| 54.04.04 – Реставрация | 3 вуза |
| 54.05.01 – Монументально-декоративное искусство | 2 вуза |
| 54.05.02 – Живопись | 5 вузов |
| 54.05.03 – Графика | 5 вузов |
| 54.05.04 – Скульптура | 1 вуз |
55.00.00 – Экранные искусства (5)
| 55.05.01 – Режиссура кино и телевидения | 3 вуза |
| 55.05.02 – Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | 1 вуз |
| 55.05.03 – Кинооператорство | 1 вуз |
| 55.05.04 – Продюсерство | 2 вуза |
| 55.05.05 – Киноведение | 1 вуз |
58.00.00 – Востоковедение и африканистика (2)
| 58.03.01 – Востоковедение и африканистика | 2 вуза |
| 58.04.01 – Востоковедение и африканистика | 2 вуза |