Специальности вузов Хабаровска
Города и регионы · Вузы Хабаровска · 148 направлений
01.00.00 – Математика и механика (4)
| 01.03.02 – Прикладная математика и информатика | 1 вуз |
| 01.03.04 – Прикладная математика | 1 вуз |
| 01.04.01 – Математика | 1 вуз |
| 01.04.02 – Прикладная математика и информатика | 2 вуза |
03.00.00 – Физика и астрономия (2)
| 03.03.02 – Физика | 1 вуз |
| 03.04.02 – Физика | 1 вуз |
05.00.00 – Науки о земле (1)
| 05.03.06 – Экология и природопользование | 1 вуз |
07.00.00 – Архитектура (5)
| 07.03.01 – Архитектура | 1 вуз |
| 07.03.03 – Дизайн архитектурной среды | 1 вуз |
| 07.03.04 – Градостроительство | 1 вуз |
| 07.04.01 – Архитектура | 1 вуз |
| 07.04.03 – Дизайн архитектурной среды | 1 вуз |
08.00.00 – Техника и технологии строительства (4)
| 08.03.01 – Строительство | 2 вуза |
| 08.04.01 – Строительство | 2 вуза |
| 08.05.01 – Строительство уникальных зданий и сооружений | 2 вуза |
| 08.05.02 – Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | 1 вуз |
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника (8)
| 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника | 2 вуза |
| 09.03.02 – Информационные системы и технологии | 2 вуза |
| 09.03.03 – Прикладная информатика | 3 вуза |
| 09.03.04 – Программная инженерия | 2 вуза |
| 09.04.01 – Информатика и вычислительная техника | 2 вуза |
| 09.04.02 – Информационные системы и технологии | 2 вуза |
| 09.04.03 – Прикладная информатика | 1 вуз |
| 09.04.04 – Программная инженерия | 1 вуз |
10.00.00 – Информационная безопасность (3)
| 10.04.01 – Информационная безопасность | 1 вуз |
| 10.05.01 – Компьютерная безопасность | 1 вуз |
| 10.05.03 – Информационная безопасность автоматизированных систем | 1 вуз |
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи (2)
| 11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 2 вуза |
| 11.04.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 2 вуза |
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика (3)
| 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника | 1 вуз |
| 13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника | 1 вуз |
| 13.04.03 – Энергетическое машиностроение | 1 вуз |
15.00.00 – Машиностроение (4)
| 15.03.01 – Машиностроение | 1 вуз |
| 15.03.02 – Технологические машины и оборудование | 1 вуз |
| 15.04.02 – Технологические машины и оборудование | 1 вуз |
| 15.04.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 вуз |
18.00.00 – Химические технологии (3)
| 18.03.01 – Химическая технология | 1 вуз |
| 18.04.01 – Химическая технология | 1 вуз |
| 18.04.02 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 1 вуз |
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии (1)
| 19.03.04 – Технология продукции и организация общественного питания | 2 вуза |
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство (4)
| 20.03.01 – Техносферная безопасность | 2 вуза |
| 20.03.02 – Природообустройство и водопользование | 1 вуз |
| 20.04.01 – Техносферная безопасность | 2 вуза |
| 20.05.01 – Пожарная безопасность | 1 вуз |
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (4)
| 21.03.01 – Нефтегазовое дело | 2 вуза |
| 21.03.02 – Землеустройство и кадастры | 1 вуз |
| 21.04.02 – Землеустройство и кадастры | 1 вуз |
| 21.05.04 – Горное дело | 1 вуз |
22.00.00 – Технологии материалов (1)
| 22.04.02 – Металлургия | 1 вуз |
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта (11)
| 23.03.01 – Технология транспортных процессов | 2 вуза |
| 23.03.02 – Наземные транспортно-технологические комплексы | 1 вуз |
| 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2 вуза |
| 23.04.01 – Технология транспортных процессов | 2 вуза |
| 23.04.02 – Наземные транспортно-технологические комплексы | 1 вуз |
| 23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2 вуза |
| 23.05.01 – Наземные транспортно-технологические средства | 2 вуза |
| 23.05.03 – Подвижной состав железных дорог | 1 вуз |
| 23.05.04 – Эксплуатация железных дорог | 1 вуз |
| 23.05.05 – Системы обеспечения движения поездов | 1 вуз |
| 23.05.06 – Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 1 вуз |
27.00.00 – Управление в технических системах (6)
| 27.03.02 – Управление качеством | 2 вуза |
| 27.03.04 – Управление в технических системах | 1 вуз |
| 27.04.01 – Стандартизация и метрология | 1 вуз |
| 27.04.02 – Управление качеством | 1 вуз |
| 27.04.04 – Управление в технических системах | 2 вуза |
| 27.04.05 – Инноватика | 1 вуз |
29.00.00 – Технологии легкой промышленности (1)
| 29.03.04 – Технология художественной обработки материалов | 1 вуз |
30.00.00 – Фундаментальная медицина (1)
| 30.05.01 – Медицинская биохимия | 1 вуз |
31.00.00 – Клиническая медицина (3)
| 31.05.01 – Лечебное дело | 1 вуз |
| 31.05.02 – Педиатрия | 1 вуз |
| 31.05.03 – Стоматология | 1 вуз |
33.00.00 – Фармация (1)
| 33.05.01 – Фармация | 1 вуз |
34.00.00 – Сестринское дело (1)
| 34.03.01 – Сестринское дело | 1 вуз |
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство (4)
| 35.03.01 – Лесное дело | 1 вуз |
| 35.03.04 – Агрономия | 1 вуз |
| 35.04.01 – Лесное дело | 1 вуз |
| 35.04.09 – Ландшафтная архитектура | 1 вуз |
36.00.00 – Ветеринария и зоотехния (1)
| 36.05.01 – Ветеринария | 1 вуз |
37.00.00 – Психологические науки (4)
| 37.03.01 – Психология | 2 вуза |
| 37.04.01 – Психология | 2 вуза |
| 37.05.01 – Клиническая психология | 1 вуз |
| 37.05.02 – Психология служебной деятельности | 1 вуз |
38.00.00 – Экономика и управление (13)
| 38.03.01 – Экономика | 4 вуза |
| 38.03.02 – Менеджмент | 4 вуза |
| 38.03.03 – Управление персоналом | 1 вуз |
| 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление | 2 вуза |
| 38.03.06 – Торговое дело | 2 вуза |
| 38.04.01 – Экономика | 4 вуза |
| 38.04.02 – Менеджмент | 4 вуза |
| 38.04.03 – Управление персоналом | 4 вуза |
| 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление | 3 вуза |
| 38.04.06 – Торговое дело | 2 вуза |
| 38.04.08 – Финансы и кредит | 4 вуза |
| 38.05.01 – Экономическая безопасность | 4 вуза |
| 38.05.02 – Таможенное дело | 3 вуза |
39.00.00 – Социология и социальная работа (2)
| 39.03.02 – Социальная работа | 3 вуза |
| 39.04.02 – Социальная работа | 1 вуз |
40.00.00 – Юриспруденция (5)
| 40.03.01 – Юриспруденция | 8 вузов |
| 40.04.01 – Юриспруденция | 6 вузов |
| 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности | 6 вузов |
| 40.05.02 – Правоохранительная деятельность | 1 вуз |
| 40.05.04 – Судебная и прокурорская деятельность | 1 вуз |
41.00.00 – Политические науки и регионоведение (3)
| 41.03.01 – Зарубежное регионоведение | 1 вуз |
| 41.03.05 – Международные отношения | 1 вуз |
| 41.04.01 – Зарубежное регионоведение | 1 вуз |
42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело (2)
| 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью | 2 вуза |
| 42.03.02 – Журналистика | 1 вуз |
43.00.00 – Сервис и туризм (4)
| 43.03.01 – Сервис | 2 вуза |
| 43.03.02 – Туризм | 2 вуза |
| 43.04.01 – Сервис | 1 вуз |
| 43.04.02 – Туризм | 1 вуз |
44.00.00 – Образование и педагогические науки (5)
| 44.03.01 – Педагогическое образование | 2 вуза |
| 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование | 1 вуз |
| 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование | 1 вуз |
| 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 1 вуз |
| 44.04.01 – Педагогическое образование | 2 вуза |
45.00.00 – Языкознание и литературоведение (6)
| 45.03.01 – Филология | 1 вуз |
| 45.03.02 – Лингвистика | 1 вуз |
| 45.03.04 – Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | 1 вуз |
| 45.04.01 – Филология | 1 вуз |
| 45.04.02 – Лингвистика | 1 вуз |
| 45.05.01 – Перевод и переводоведение | 1 вуз |
46.00.00 – История и археология (2)
| 46.03.02 – Документоведение и архивоведение | 2 вуза |
| 46.04.01 – История | 1 вуз |
49.00.00 – Физическая культура и спорт (4)
| 49.03.01 – Физическая культура | 1 вуз |
| 49.03.02 – Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 1 вуз |
| 49.03.03 – Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 1 вуз |
| 49.04.01 – Физическая культура | 1 вуз |
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты (9)
| 51.03.01 – Культурология | 1 вуз |
| 51.03.02 – Народная художественная культура | 1 вуз |
| 51.03.03 – Социально-культурная деятельность | 1 вуз |
| 51.03.04 – Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 1 вуз |
| 51.03.05 – Режиссура театрализованных представлений и праздников | 1 вуз |
| 51.03.06 – Библиотечно-информационная деятельность | 1 вуз |
| 51.04.01 – Культурология | 1 вуз |
| 51.04.02 – Народная художественная культура | 1 вуз |
| 51.04.06 – Библиотечно-информационная деятельность | 1 вуз |
52.00.00 – Сценические искусства и литературное творчество (3)
| 52.03.01 – Хореографическое искусство | 1 вуз |
| 52.04.01 – Хореографическое искусство | 1 вуз |
| 52.05.01 – Актерское искусство | 1 вуз |
53.00.00 – Музыкальное искусство (6)
| 53.03.01 – Музыкальное искусство эстрады | 1 вуз |
| 53.03.02 – Музыкально-инструментальное искусство | 1 вуз |
| 53.03.03 – Вокальное искусство | 1 вуз |
| 53.03.04 – Искусство народного пения | 1 вуз |
| 53.04.01 – Музыкально-инструментальное искусство | 1 вуз |
| 53.04.04 – Дирижирование | 1 вуз |
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств (2)
| 54.03.01 – Дизайн | 1 вуз |
| 54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 1 вуз |