Специальности вузов Ярославской области
Города и регионы · Вузы Ярославской области · 321 направлений
01.00.00 – Математика и механика (9)
02.00.00 – Компьютерные и информационные науки (5)
03.00.00 – Физика и астрономия (8)
| 03.03.01 – Прикладные математика и физика | 4 вуза |
| 03.03.02 – Физика | 8 вузов |
| 03.03.03 – Радиофизика | 4 вуза |
| 03.04.01 – Прикладные математика и физика | 3 вуза |
| 03.04.02 – Физика | 9 вузов |
| 03.04.03 – Радиофизика | 4 вуза |
| 03.05.01 – Астрономия | 2 вуза |
| 03.05.02 – Фундаментальная и прикладная физика | 1 вуз |
04.00.00 – Химия (5)
05.00.00 – Науки о земле (10)
| 05.03.01 – Геология | 5 вузов |
| 05.03.02 – География | 6 вузов |
| 05.03.03 – Картография и геоинформатика | 2 вуза |
| 05.03.04 – Гидрометеорология | 4 вуза |
| 05.03.06 – Экология и природопользование | 6 вузов |
| 05.04.01 – Геология | 5 вузов |
| 05.04.02 – География | 3 вуза |
| 05.04.03 – Картография и геоинформатика | 1 вуз |
| 05.04.04 – Гидрометеорология | 2 вуза |
| 05.04.06 – Экология и природопользование | 6 вузов |
06.00.00 – Биологические науки (6)
| 06.03.01 – Биология | 7 вузов |
| 06.03.02 – Почвоведение | 4 вуза |
| 06.04.01 – Биология | 6 вузов |
| 06.04.02 – Почвоведение | 3 вуза |
| 06.05.01 – Биоинженерия и биоинформатика | 2 вуза |
| 06.05.02 – Фундаментальная и прикладная биология | 1 вуз |
07.00.00 – Архитектура (5)
08.00.00 – Техника и технологии строительства (2)
| 08.03.01 – Строительство | 1 вуз |
| 08.04.01 – Строительство | 1 вуз |
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника (9)
10.00.00 – Информационная безопасность (7)
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи (11)
12.00.00 – Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (11)
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика (6)
14.00.00 – Ядерная энергетика и технологии (7)
15.00.00 – Машиностроение (14)
16.00.00 – Физико-технические науки и технологии (7)
17.00.00 – Оружие и системы вооружения (3)
| 17.03.01 – Корабельное вооружение | 1 вуз |
| 17.05.01 – Боеприпасы и взрыватели | 1 вуз |
| 17.05.02 – Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 1 вуз |
18.00.00 – Химические технологии (4)
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии (2)
| 19.03.01 – Биотехнология | 7 вузов |
| 19.04.01 – Биотехнология | 2 вуза |
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство (4)
| 20.03.01 – Техносферная безопасность | 3 вуза |
| 20.03.02 – Природообустройство и водопользование | 1 вуз |
| 20.04.01 – Техносферная безопасность | 3 вуза |
| 20.04.02 – Природообустройство и водопользование | 3 вуза |
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (8)
22.00.00 – Технологии материалов (3)
| 22.03.01 – Материаловедение и технологии материалов | 5 вузов |
| 22.03.02 – Металлургия | 1 вуз |
| 22.04.01 – Материаловедение и технологии материалов | 5 вузов |
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта (6)
24.00.00 – Авиационная и ракетно-космическая техника (11)
25.00.00 – Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники (1)
| 25.03.01 – Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 1 вуз |
26.00.00 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (1)
| 26.05.04 – Применение и эксплуатация технических систем надводных кораблей и подводных лодок | 1 вуз |
27.00.00 – Управление в технических системах (13)
28.00.00 – Нанотехнологии и наноматериалы (4)
| 28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника | 2 вуза |
| 28.03.02 – Наноинженерия | 2 вуза |
| 28.04.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника | 1 вуз |
| 28.04.02 – Наноинженерия | 1 вуз |
30.00.00 – Фундаментальная медицина (2)
| 30.05.01 – Медицинская биохимия | 2 вуза |
| 30.05.03 – Медицинская кибернетика | 2 вуза |
31.00.00 – Клиническая медицина (3)
| 31.05.01 – Лечебное дело | 4 вуза |
| 31.05.02 – Педиатрия | 1 вуз |
| 31.05.03 – Стоматология | 2 вуза |
32.00.00 – Науки о здоровье и профилактическая медицина (1)
| 32.05.01 – Медико-профилактическое дело | 1 вуз |
33.00.00 – Фармация (1)
| 33.05.01 – Фармация | 3 вуза |
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство (9)
36.00.00 – Ветеринария и зоотехния (4)
| 36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1 вуз |
| 36.03.02 – Зоотехния | 2 вуза |
| 36.04.02 – Зоотехния | 1 вуз |
| 36.05.01 – Ветеринария | 1 вуз |
37.00.00 – Психологические науки (6)
| 37.03.01 – Психология | 6 вузов |
| 37.03.02 – Конфликтология | 3 вуза |
| 37.04.01 – Психология | 7 вузов |
| 37.04.02 – Конфликтология | 3 вуза |
| 37.05.01 – Клиническая психология | 5 вузов |
| 37.05.02 – Психология служебной деятельности | 2 вуза |
38.00.00 – Экономика и управление (15)
| 38.03.01 – Экономика | 17 вузов |
| 38.03.02 – Менеджмент | 17 вузов |
| 38.03.03 – Управление персоналом | 3 вуза |
| 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление | 6 вузов |
| 38.03.05 – Бизнес-информатика | 8 вузов |
| 38.03.06 – Торговое дело | 2 вуза |
| 38.04.01 – Экономика | 12 вузов |
| 38.04.02 – Менеджмент | 13 вузов |
| 38.04.03 – Управление персоналом | 4 вуза |
| 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление | 6 вузов |
| 38.04.05 – Бизнес-информатика | 3 вуза |
| 38.04.08 – Финансы и кредит | 6 вузов |
| 38.04.09 – Государственный аудит | 1 вуз |
| 38.05.01 – Экономическая безопасность | 5 вузов |
| 38.05.02 – Таможенное дело | 1 вуз |
39.00.00 – Социология и социальная работа (6)
| 39.03.01 – Социология | 8 вузов |
| 39.03.02 – Социальная работа | 5 вузов |
| 39.03.03 – Организация работы с молодежью | 5 вузов |
| 39.04.01 – Социология | 6 вузов |
| 39.04.02 – Социальная работа | 2 вуза |
| 39.04.03 – Организация работы с молодежью | 2 вуза |
40.00.00 – Юриспруденция (6)
41.00.00 – Политические науки и регионоведение (9)
| 41.03.01 – Зарубежное регионоведение | 5 вузов |
| 41.03.02 – Регионоведение России | 3 вуза |
| 41.03.04 – Политология | 6 вузов |
| 41.03.05 – Международные отношения | 6 вузов |
| 41.03.06 – Публичная политика и социальные науки | 4 вуза |
| 41.04.01 – Зарубежное регионоведение | 3 вуза |
| 41.04.02 – Регионоведение России | 3 вуза |
| 41.04.04 – Политология | 5 вузов |
| 41.04.05 – Международные отношения | 5 вузов |
42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело (10)
| 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью | 9 вузов |
| 42.03.02 – Журналистика | 7 вузов |
| 42.03.03 – Издательское дело | 2 вуза |
| 42.03.04 – Телевидение | 2 вуза |
| 42.03.05 – Медиакоммуникации | 3 вуза |
| 42.04.01 – Реклама и связи с общественностью | 4 вуза |
| 42.04.02 – Журналистика | 6 вузов |
| 42.04.03 – Издательское дело | 1 вуз |
| 42.04.04 – Телевидение | 1 вуз |
| 42.04.05 – Медиакоммуникации | 1 вуз |
43.00.00 – Сервис и туризм (5)
| 43.03.01 – Сервис | 3 вуза |
| 43.03.02 – Туризм | 6 вузов |
| 43.03.03 – Гостиничное дело | 3 вуза |
| 43.04.02 – Туризм | 4 вуза |
| 43.04.03 – Гостиничное дело | 2 вуза |
44.00.00 – Образование и педагогические науки (10)
45.00.00 – Языкознание и литературоведение (8)
46.00.00 – История и археология (7)
| 46.03.01 – История | 7 вузов |
| 46.03.02 – Документоведение и архивоведение | 3 вуза |
| 46.03.03 – Антропология и этнология | 2 вуза |
| 46.03.04 – Археология | 1 вуз |
| 46.04.01 – История | 7 вузов |
| 46.04.02 – Документоведение и архивоведение | 1 вуз |
| 46.04.03 – Антропология и этнология | 2 вуза |
47.00.00 – Философия, этика и религиоведение (4)
| 47.03.01 – Философия | 6 вузов |
| 47.03.03 – Религиоведение | 3 вуза |
| 47.04.01 – Философия | 6 вузов |
| 47.04.03 – Религиоведение | 2 вуза |
48.00.00 – Теология (2)
| 48.03.01 – Теология | 3 вуза |
| 48.04.01 – Теология | 1 вуз |
49.00.00 – Физическая культура и спорт (5)
50.00.00 – Искусствознание (5)
| 50.03.01 – Искусства и гуманитарные науки | 1 вуз |
| 50.03.02 – Изящные искусства | 2 вуза |
| 50.03.03 – История искусств | 2 вуза |
| 50.04.02 – Изящные искусства | 1 вуз |
| 50.04.03 – История искусств | 3 вуза |
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты (4)
52.00.00 – Сценические искусства и литературное творчество (3)
| 52.05.01 – Актерское искусство | 2 вуза |
| 52.05.02 – Режиссура театра | 1 вуз |
| 52.05.04 – Литературное творчество | 1 вуз |
53.00.00 – Музыкальное искусство (3)
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств (8)
55.00.00 – Экранные искусства (1)
| 55.05.04 – Продюсерство | 1 вуз |
58.00.00 – Востоковедение и африканистика (2)
| 58.03.01 – Востоковедение и африканистика | 4 вуза |
| 58.04.01 – Востоковедение и африканистика | 2 вуза |