Авиация и космос — куда поступать
Все сферы · 14 специальностей в сфере
| Специальность | Балл ЕГЭ (ср.) | Стоимость (ср.) | Вузов |
|---|---|---|---|
| 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 154 | 154 000 ₽ | 108 |
| 24.03.04 – Авиастроение | 188 | 199 000 ₽ | 12 |
| 24.03.01 – Ракетные комплексы и космонавтика | 177 | 276 000 ₽ | 8 |
| 24.03.05 – Двигатели летательных аппаратов | 159 | 193 000 ₽ | 6 |
| 25.03.03 – Аэронавигация | 193 | 284 000 ₽ | 5 |
| 24.03.03 – Баллистика и гидроаэродинамика | 168 | 236 000 ₽ | 4 |
| 09.04.01 – Информатика и вычислительная техника магистратура | – | – | – |
| 15.04.01 – Машиностроение магистратура | – | – | – |
| 15.04.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств магистратура | – | – | – |
| 24.04.01 – Ракетные комплексы и космонавтика магистратура | – | – | – |
| 24.04.03 – Баллистика и гидроаэродинамика магистратура | – | – | – |
| 24.04.04 – Авиастроение магистратура | – | – | – |
| 24.04.05 – Двигатели летательных аппаратов магистратура | – | – | – |
| 25.04.01 – Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей магистратура | – | – | – |
Сфера «Авиация и космос» объединяет 14 направлений подготовки в вузах России — это сотни программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. Мы сгруппировали специальности по профессиям, а не по кодам ОКСО, чтобы было проще выбрать: ниже — направления сферы с проходными баллами прошлых лет, средней стоимостью обучения и числом вузов.
Больше всего вузов в направлениях: Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, Авиастроение, Ракетные комплексы и космонавтика. Проходные баллы по сфере — от 154 до 193 в среднем. Откройте специальность, чтобы увидеть все вузы, где ей учат, с бюджетными местами и стоимостью.