Астрономия и космос — куда поступать
Все сферы · 8 специальностей в сфере
| Специальность | Балл ЕГЭ (ср.) | Стоимость (ср.) | Вузов |
|---|---|---|---|
| 03.03.03 – Радиофизика | 143 | 159 000 ₽ | 20 |
| 01.03.03 – Механика и математическое моделирование | 198 | 188 000 ₽ | 16 |
| 14.03.02 – Ядерные физика и технологии | 232 | 279 000 ₽ | 11 |
| 01.05.01 – Фундаментальные математика и механика специалитет | 209 | 239 000 ₽ | 8 |
| 24.03.01 – Ракетные комплексы и космонавтика | 177 | 276 000 ₽ | 8 |
| 03.05.01 – Астрономия специалитет | 222 | 281 000 ₽ | 4 |
| 03.04.01 – Прикладные математика и физика магистратура | – | – | – |
| 03.04.02 – Физика магистратура | – | – | – |
Сфера «Астрономия и космос» объединяет 8 направлений подготовки в вузах России — это сотни программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. Мы сгруппировали специальности по профессиям, а не по кодам ОКСО, чтобы было проще выбрать: ниже — направления сферы с проходными баллами прошлых лет, средней стоимостью обучения и числом вузов.
Больше всего вузов в направлениях: Радиофизика, Механика и математическое моделирование, Ядерные физика и технологии. Проходные баллы по сфере — от 143 до 232 в среднем. Откройте специальность, чтобы увидеть все вузы, где ей учат, с бюджетными местами и стоимостью.