Медицина, здоровье и бионауки — куда поступать
Все сферы · 17 специальностей в сфере
| Специальность | Балл ЕГЭ (ср.) | Стоимость (ср.) | Вузов |
|---|---|---|---|
| 01.03.02 – Прикладная математика и информатика | 206 | 207 000 ₽ | 131 |
| 06.03.01 – Биология | 165 | 179 000 ₽ | 120 |
| 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование | 183 | 154 000 ₽ | 108 |
| 31.05.01 – Лечебное дело специалитет | 226 | 268 000 ₽ | 92 |
| 19.03.01 – Биотехнология | 168 | 226 000 ₽ | 86 |
| 33.05.01 – Фармация специалитет | 174 | 188 000 ₽ | 75 |
| 35.03.04 – Агрономия | 139 | 148 000 ₽ | 71 |
| 44.03.04 – Профессиональное обучение (по отраслям) | 182 | 140 000 ₽ | 70 |
| 12.03.04 – Биотехнические системы и технологии | 180 | 200 000 ₽ | 49 |
| 06.05.01 – Биоинженерия и биоинформатика специалитет | 196 | 244 000 ₽ | 20 |
| 18.04.01 – Химическая технология магистратура | – | – | – |
| 19.04.01 – Биотехнология магистратура | – | – | – |
| 12.04.04 – Биотехнические системы и технологии магистратура | – | – | – |
| 35.04.04 – Агрономия магистратура | – | – | – |
| 38.04.02 – Менеджмент магистратура | – | – | – |
| 06.04.01 – Биология магистратура | – | – | – |
| 01.04.02 – Прикладная математика и информатика магистратура | – | – | – |
Сфера «Медицина, здоровье и бионауки» объединяет 17 направлений подготовки в вузах России — это сотни программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. Мы сгруппировали специальности по профессиям, а не по кодам ОКСО, чтобы было проще выбрать: ниже — направления сферы с проходными баллами прошлых лет, средней стоимостью обучения и числом вузов.
Больше всего вузов в направлениях: Прикладная математика и информатика, Биология, Специальное (дефектологическое) образование. Проходные баллы по сфере — от 139 до 226 в среднем. Откройте специальность, чтобы увидеть все вузы, где ей учат, с бюджетными местами и стоимостью.