Ресторанный бизнес — куда поступать
Все сферы · 9 специальностей в сфере
| Специальность | Балл ЕГЭ (ср.) | Стоимость (ср.) | Вузов |
|---|---|---|---|
| 38.03.02 – Менеджмент | 238 | 189 000 ₽ | 596 |
| 43.03.01 – Сервис | 198 | 138 000 ₽ | 111 |
| 43.03.03 – Гостиничное дело | 216 | 165 000 ₽ | 80 |
| 19.03.04 – Технология продукции и организация общественного питания | 157 | 147 000 ₽ | 78 |
| 44.03.04 – Профессиональное обучение (по отраслям) | 182 | 140 000 ₽ | 70 |
| 19.04.04 – Технология продукции и организация общественного питания магистратура | – | – | – |
| 38.04.02 – Менеджмент магистратура | – | – | – |
| 43.04.01 – Сервис магистратура | – | – | – |
| 43.04.03 – Гостиничное дело магистратура | – | – | – |
Сфера «Ресторанный бизнес» объединяет 9 направлений подготовки в вузах России — это сотни программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. Мы сгруппировали специальности по профессиям, а не по кодам ОКСО, чтобы было проще выбрать: ниже — направления сферы с проходными баллами прошлых лет, средней стоимостью обучения и числом вузов.
Больше всего вузов в направлениях: Менеджмент, Сервис, Гостиничное дело. Проходные баллы по сфере — от 157 до 238 в среднем. Откройте специальность, чтобы увидеть все вузы, где ей учат, с бюджетными местами и стоимостью.