Магистратура — очно (24)
01.00.00 – Математика и механика
2
места 2023–24: Б 34 Д 12
стоимость 2023–24: 196 528 ₽/год
места 2023–24: Б 42 Д 15
стоимость 2023–24: 196 528 ₽/год
02.00.00 – Компьютерные и информационные науки
1
места 2023–24: Б 42 Д 15
стоимость 2023–24: 196 528 ₽/год
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника
2
места 2023–24: Б 213 Д 55
стоимость 2023–24: 208 412 ₽/год
места 2023–24: Б 12 Д 5
стоимость 2023–24: 208 412 ₽/год
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи
3
места 2023–24: Б 20 Д 10
стоимость 2023–24: 208 412 ₽/год
места 2023–24: Б 25 Д 16
стоимость 2023–24: 208 412 ₽/год
места 2023–24: Б 66 Д 35
стоимость 2023–24: 208 412 ₽/год
12.00.00 – Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
1
места 2023–24: Б 14 Д 10
стоимость 2023–24: 208 412 ₽/год
15.00.00 – Машиностроение
1
места 2023–24: Б 22 Д 3
стоимость 2023–24: 208 412 ₽/год
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство
1
места 2023–24: Б 18 Д 10
стоимость 2023–24: 208 412 ₽/год
22.00.00 – Технологии материалов
2
места 2023–24: Б 35 Д 5
стоимость 2023–24: 208 412 ₽/год
места 2023–24: Б 35 Д 5
стоимость 2023–24: 208 412 ₽/год
24.00.00 – Авиационная и ракетно-космическая техника
4
места 2023–24: Б 90 Д 18
стоимость 2023–24: 260 380 ₽/год
места 2023–24: Б 35 Д 20
стоимость 2023–24: 260 380 ₽/год
места 2023–24: Б 100 Д 38
стоимость 2023–24: 260 380 ₽/год
места 2023–24: Б 75 Д 23
стоимость 2023–24: 260 380 ₽/год
27.00.00 – Управление в технических системах
5
места 2023–24: Б 10 Д 5
стоимость 2023–24: 208 412 ₽/год
места 2023–24: Б 10 Д 10
стоимость 2023–24: 208 412 ₽/год
места 2023–24: Б 18 Д 10
стоимость 2023–24: 208 412 ₽/год
места 2023–24: Б 19 Д 20
стоимость 2023–24: 208 412 ₽/год
места 2023–24: Б 18 Д 22
стоимость 2023–24: 208 412 ₽/год
38.00.00 – Экономика и управление
2
места 2023–24: Б 6 Д 60
стоимость 2023–24: 196 528 ₽/год
места 2023–24: Б 6 Д 70
стоимость 2023–24: 196 528 ₽/год