Магистратура — очно (32)
01.00.00 – Математика и механика
2
места 2023–24: Б 12 Д 10
стоимость 2023–24: 120 030 ₽/год
места 2023–24: Б 12 Д 10
стоимость 2023–24: 125 190 ₽/год
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника
2
места 2023–24: Б 50 Д 2
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
места 2023–24: Б 74 Д 2
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи
5
места 2023–24: Б 10 Д –
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
места 2023–24: Б 18 Д 8
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
места 2023–24: Б 9 Д 1
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
места 2023–24: Б 15 Д 13
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
места 2023–24: Б 15 Д 13
стоимость 2023–24: 133 470 ₽/год
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика
3
места 2023–24: Б 14 Д 7
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
места 2023–24: Б 60 Д 10
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
места 2023–24: Б 8 Д 1
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
14.00.00 – Ядерная энергетика и технологии
2
места 2023–24: Б 7 Д 7
стоимость 2023–24: 197 640 ₽/год
места 2023–24: Б 7 Д 7
стоимость 2023–24: 197 640 ₽/год
15.00.00 – Машиностроение
5
места 2023–24: Б 10 Д 10
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
места 2023–24: Б 7 Д 1
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
места 2023–24: Б 12 Д 2
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
места 2023–24: Б 10 Д 2
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
места 2023–24: Б 8 Д 2
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
18.00.00 – Химические технологии
1
места 2023–24: Б 16 Д 8
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии
1
места 2023–24: Б 12 Д 8
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
1
места 2023–24: Б 7 Д 5
стоимость 2023–24: 175 480 ₽/год
22.00.00 – Технологии материалов
2
места 2023–24: Б 10 Д 8
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
места 2023–24: Б 12 Д –
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта
3
места 2023–24: Б 8 Д 2
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
места 2023–24: Б 14 Д 2
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
места 2023–24: Б 16 Д 2
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
26.00.00 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
1
места 2023–24: Б 30 Д –
стоимость 2023–24: 197 640 ₽/год
27.00.00 – Управление в технических системах
3
места 2023–24: Б 11 Д 2
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
места 2023–24: Б 7 Д 2
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
места 2023–24: Б 5 Д 15
стоимость 2023–24: 142 320 ₽/год
42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
1